Investisseurs Informations financières
Tweet
Partager
Envoyer
Présentation
Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en œuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d’avance et avoir un impact business positif par l’innovation Data.
MICROPOLE réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’international et est coté sur le marché Euronext Growth.
14
Agences dans le monde
France - Suisse - Benelux - Chine Espagne
1200
Innovative People
135
Millions d'euros de CA
€
Cotée sur Euronext Growth
Fiche Signaletique
Raison Sociale | Micropole | |||
Forme Juridique | S.A. Micropole – Création : 21/07/1987 – Introduction en bourse : 20/09/2000 | |||
Adresse du siège | 91/95, Rue Carnot 92300 LEVALLOIS Tél. : 33 (0)1 74 18 74 18 | |||
Activité | Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, Micropole accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. | |||
MARCHÉ | Euronext Growth Paris FR0000077570 ALMIC (Code ISIN : FR0000077570) | |||
CAPITAL | 1 454 393,45 EUR | |||
CODE EUROCLEAR | 7757, Reuters : MIPO. LN, Bloomberg : MIPO FP, Datastream : F : MPL | |||
COMPOSITION DU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 2021 | Fondateurs Micropole : 21 %
Public, y compris les salariés et managers : 56 % Institutionnels : 18 % Autocontrôle : 5 % | |||
DIRIGEANTS | Christian POYAU, Co-fondateur et Président Directeur Général
Thierry LETOFFE, Co-fondateur et Directeur Général Délégué |
Communiqués de presse
Informations financières
DEU & Document de Référence
Rapports semestriels