Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, présente son calendrier financier 2021.
Publication | Date |
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 | 10 février 2021 |
Résultats annuels 2020 | 27 avril 2021 |
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 | 12 mai 2021 |
Assemblée Générale 2021 | 25 juin 2021 |
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 | 28 juillet 2021 |
Résultats du 1er semestre 2021 | 22 septembre 2021 |
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 | 10 novembre 2021 |
Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d’Euronext Paris.
Prochain rendez-vous financier le mercredi 10 février 2021
pour la publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020.